В преддверии 8 февраля, Дня науки в РФ, состоялась вторая лицейская конференция «Я исследователь!»-2025!
05.02.2025
В преддверии 8 февраля, Дня науки в РФ, состоялась вторая лицейская конференция «Я исследователь!»-2025!
4 февраля 2024 года прошла ежегодная лицейская конференция «Я исследователь!», где ученики с 3 по 10 классы представили свои исследовательские работы и проекты. Конференция в этом году проводится в рамках работы апробационной площадки Муниципальной системы образования «Кванториум – образовательный инструмент для реализации модели объединения урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях многопрофильной образовательной организации». Школьный технопарк «Кванториум» предоставляет возможности для развития технических и естественно-научных навыков у лицеистов, способствует формированию инновационного мышления и креативного подхода в решении задач.
Темы исследований были разнообразными: от изучения плесени до создания инновационных технических решений и 3-D моделирования! Это мероприятие вызывает гордость за наших талантливых ребят! Каждый участник конференции вложил много труда, сил и времени в свою работу, что не осталось незамеченным жюри.
Ученики представили 40 работ, из них 26 работ на секциях «Информатика и технологии», «Естественно-научный проект», «Естественно-научное исследование» .
«Информатика и технологии»
№ п/п  | ФИО участника  | Класс  | Тема  | Научный руководитель  | 
1  | Куденко Дарья, Тимофеев Иван  | 9Б  | Создание новогодних игрушек при помощи 3D принтера  | Алексеева Раиса Леонидовна  | 
2  | Лебедева Валерия  | 10Б  | Архитектурное решение реконструкции фасада общественного здания  | Рюгина Оксана Петровна, Чупрова Валентина Максимовна  | 
3  | Федотов Владислав  | 4Б  | Печь-камин: от идеи до макета  | Медведкова Марина Владимировна, Федотов Николай Анатольевич (папа)  | 
4  | Парфенюк Игнат  | 10а  | Компьютерная игра на языке Java  | Мошникова Татьяна Николаевна  | 
5  | Левина Нелли  | 4Б  | Изготовление слайма в домашних условиях  | Медведкова Марина Владимировна  | 
6  | Анкудинов Владислав  | 10б  | 3D-сканер на платформе Arduino  | Шомысов Николай Николаевич  | 
7  | Мельников Илья  | 10б  | Создание коммерческого сайта на HTML для продажи печенья  | Алексеева Раиса Леонидовна  | 
8  | Бережной Владислав  | 10б  | DIY-проект: Модернизация проводной клавиатуры до беспроводной  | Вострикова Людмила Геннадиевна  | 
«Естественно-научный проект 1»
№ п/п  | ФИО участника  | Класс  | Тема  | Научный руководитель  | 
1  | Животовский Максим  | 10Б  | Календарь пчеловода Карелии  | Крайнова Розалия Валентиновна  | 
2  | Смирнова Полина, Киселева Анжелика  | 7а  | Выделение ДНК из биологического материала  | Федоткова Ольга Анатольевна  | 
3  | Ефимов Демид  | 3Б  | Создание муравьиной колонии  | Шарапова Надежда Анатольевна, Ефимова Лидия Владимировна (мама)  | 
4  | Бушмакин Ярослав  | 3В  | Плесень  | Морозова Елена Анатольевна  | 
5  | Лисина Варвара  | 3В  | Особенности выращивания плесени в домашних условиях  | Морозова Елена Анатольевна  | 
«Естественно-научный проект 2»
№ п/п  | проект/исследование  | ФИО участника  | Класс  | Тема  | Научный руководитель  | 
1  | Самохвалов Максим  | 3В  | Особенности содержания и влияния температуры на скорость развития опарыша  | Морозова Елена Анатольевна  | |
2  | Проект  | Ермилова Ксения  | 3Г  | Условия роста и развития плесени  | Федотова Оксана Ивановна  | 
3  | Проект  | Хлопунова Мария  | 8г  | Видовое разнообразие деревьев и кустарников Прибрежного парка г. Петрозаводска  | Федоткова Ольга Анатольевна  | 
4  | Проект  | Беспятых Ярослав  | 5г  | Мой питомец-морская свинка  | Федоткова Ольга Анатольевна  | 
5  | Проект  | Челпанова Мария  | 10В  | Исследование состава шампуней  | Снежко Надежда Леонидовна  | 
6  | Исследование  | Панченко Игорь  | 4Б  | Замерзание пищевых жидкостей  | Медведкова Марина Владимировна  | 
«Естественно-научное исследование»
№ п/п  | Исследование  | ФИО участника  | Класс  | Тема  | Научный руководитель  | 
1  | Исследование  | Тараканов Иван  | 5г  | Электросмог  | Федоткова Ольга Анатольевна  | 
2  | Исследование  | Зайкова Виктория  | 5г  | Исследование качества меда  | Федоткова Ольга Анатольевна  | 
3  | Исследование  | Шульженко Иван  | 10в  | Биологическое загрязнение комбикормов для объектов аквакультуры и человека  | Федоткова Ольга Анатольевна, Сидорова Н.А. (ПетрГУ)  | 
4  | Исследование  | Тергоев Дмитрий  | 3Г  | Изучение качества воды из подземных источников Пряжинского района на основе проведения химических тестов  | Федотова Оксана Ивановна  | 
5  | Исследование  | Музыкантов Александр  | 4А  | Иван-чай – русский чай  | Лебедева Юлия Григорьевна  | 
6  | Исследование  | Кижнерман Марта  | 4Б  | Определение группы крови и резус-фактора у человека  | Медведкова Марина Владимировна  | 
7  | Исследование  | Гонгадзе Анастасия  | 4В  | Зачем нам чистить зубы  | Остальцова Ольга Сергеевна  | 
Победителями стали те, кто смог удивить креативными идеями, глубиной исследования, ярким проектным продуктом! Призёры также заслуживают особого внимания – их работы показали высокий уровень подготовки и оригинальность мышления.
Конференция «Я исследователь!» – это пространство, где обучающиеся младших и старших классов чувствуют себя на равных в процессах исследования и проектирования!
Благодарим педагогов и родителей за помощь и внимание к интересам ребят! Поздравляем всех участников конференции!
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 12.05.2025
Дата обновления: 12.05.2025
Дата публикации: 05.02.2025